2015
| Date | Type d’élection | Pays |
|---|---|---|
| 29 juin | législatives et communales | Burundi |
| 21 juillet | présidentielle | Burundi |
| 11 octobre | présidentielle et législatives | Burkina Faso |
| 11 octobre | présidentielle | Guinée Conakry |
| 18 octobre et 22 novembre | présidentielle et législatives | République centrafricaine |
| 25 octobre | présidentielle et législatives | Tanzanie |
| 25 octobre | présidentielle | Côte Ivoire |
| Courant 2015 | présidentielle | Libye |
2016
| Date | Type d’élection | Pays |
|---|---|---|
| Courant 2016 | législatives | Tchad |
| 21 février et 20 mars | présidentielle et législatives | Niger |
| 9 mai | élections locales | Niger |
| Février | présidentielle et législatives | Ouganda |
| Février | législatives | Cap-Vert |
| Mars | présidentielle (fin du second mandat de Yavi Boni) | Bénin |
| Avril | présidentielle (fin présidence de I.O.Guelleh annoncée en déc 2011) | Djibouti |
| Avril | présidentielle | Tchad |
| Mai | présidentielle | Union des Comores et Gouverneurs des Îles |
| Mai | présidentielle | Seychelles |
| Juillet | présidentielle (fin du second mandat de D. Sassou Nguesso) | Congo Brazzaville |
| Août | présidentielle | Sao Tomé-et-Principe, Gabon, Cap Vert |
| Août | présidentielle au suffrage indirect et législatives | Angola |
| Août | élection du président par le parlement et législatives | Somalie |
| Septembre | législatives | Seychelles, Zambie |
| Septembre | présidentielle | Zambie |
| Novembre | présidentielle | Guinée Équatoriale |
| Novembre | législatives (Chambre des représentants) | Maroc |
| Novembre | présidentielle | Gambie |
| 27 novembre | présidentielle (fin du second mandat de J. Kabila) et législatives | République Démocratique du Congo |
| Décembre | législatives | Gabon |
| Décembre | législatives | Côte Ivoire |
| Décembre | présidentielle et législatives | Ghana |
2017
| Date | Type d’élection | Pays |
|---|---|---|
| Février ou mars 2017 | présidentielle | Sénégal |
| Mars | législatives | Gambie |
| Mai | législatives | Algérie |
| Mai | législatives avec désignation 1er ministre | Lesotho |
| Juillet | législatives | Sénégal |
| Juillet | législatives | Congo Brazzaville |
| Août | présidentielle (fin du second mandat de P. Kagamé) | Rwanda |
| Octobre ou novembre | présidentielle (fin du second mandat de E. Johnson-Sirleaf et législatives | Liberia |
| Novembre | présidentielle (fin du second mandat pour E. Bai Koroma) et législatives | Sierra Leone |